Meniul zilei
Miercuri 15 Aprilie 2026
Puteti consulta aici informatiile cu privire la valorile nutriționale și ale ingredientelor folosite Consulta lista preparatelor
| CIORBA CU PERISOARE | 300 g. | 20 LEI |
| CIORBA DE LEGUME | 300 g. | 19 LEI |
| LASAGNA CU SPANAC | 200 g. | 28 LEI |
| PUI CU URECHI DE LEMN | 200 g. | 31 LEI |
| PORC CU TELINA SI SOS STRIDII | 200 g. | 30 LEI |
| VITA IUTE CU LEGUME | 200 g. | 38 LEI |
| PULPA DE PUI LA CUPTOR CU USTUROI | Buc. | 20 LEI |
| CHIFTELUTE MARINATE | 200 g. | 28 LEI |
| SNITEL GRECESC | Buc. | 30 LEI |
| BULZ MOLDOVENESC | Buc. | 26 LEI |
| CRISPY CHICKEN | 200 g. | 21 LEI |
| IAHNIE DE FASOLE | 200 g. | 21 LEI |
| TOCANITA DE CARTOFI | 200 g. | 21 LEI |
| FUSILLI CU LEGUME | 200 g. | 21 LEI |
| SOTE DE LEGUME MEXICANE | 200 g, | 20 LEI |
| QUESADILLA CU PUI | Buc. | 30 LEI |
| SNITEL DE PORC | 130 g. | 21 LEI |
| CASCAVAL PANE | 150 g. | 18 LEI |
| PASTRAV LA GRATAR | Buc. | 32 LEI |
| FILE DE SALAU PANKO | Buc. | 29 LEI |
| DORADA LA GRATAR | Buc. | 40 LEI |
| SOMON LA GRATAR | Buc. | 45 LEI |
| DORADA LA GRATAR | Buc. | 40 LEI |
| CARTOFI LA CUPTOR CU USTUROI | 200 g. | 15 LEI |
| OREZ CHINEZESC CU OU | 200 g. | 16 LEI |
| CARTOFI PRAJITI | 200 g. | 10 LEI |
| PIURE DE CARTOFI | 200 g. | 14 LEI |
| PULPA DE PUI DEZOSATA | 120 g. | 19 LEI |
| PIEPT DE PUI GRILL | 120 g. | 20 LEI |
| SNITEL DE PUI | 120 g. | 21 LEI |
| CEAFA DE PORC GRILL | 130 g. | 20 LEI |
| CARNACIORI SECUIESTI/SEMI-AFUMATI LA GRATAR | 60 g./ 40 g. | 13 LEI |
Desert
| BUDINCA DE MACAROANE CU BRANZA DULCE | Buc. | 14 LEI |
Salate
| GOGONELE | 130 g. | 10 LEI |
| SALATA DE VARZA DULCE | 150 g. | 7 LEI |
| SALATA DE SFECLA | 150 g. | 7 LEI |
| SALATA DE VARZĂ MURATĂ | 150 g. | 8 LEI |
Diverse
| PÂINICĂ DE CASA | Buc. | 2 LEI |
| MAMALIGUTA | 200 g. | 4 LEI |
| BRANZA | 100 g. | 4 LEI |
| MUJDEI DE USTUROI | 20 g. | 3 LEI |
| MUSTAR | 20 g. | 2 LEI |
| KETCHUP | 20 g. | 2 LEI |
| SMÂNTÂNA | 20 g. | 3 LEI |
| SMANTANA CU USTUROI SI VERDEATA | 20 g. | 3 LEI |
| MAIONEZA CU USTUROI | 20 g. | 3 LEI |
| ARDEI IUTE (PROASPAT) | Buc. | 1 LEU |
| ARDEI IUTE (MURAT) | Buc. | 1 LEU |


